Dashboard
5
Total Policies
5
Active
0
Pending Review
0
Expired
Recent Claims
| Claim ID | Policy | Date | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|
| CLM-2024-0189 | POL-2024-002789 | 2024-10-02 | $12,300.00 | Pending |
| CLM-2024-0155 | POL-2024-002345 | 2024-09-03 | $22,400.00 | Approved |
| CLM-2024-0078 | POL-2024-002091 | 2024-08-22 | $15,000.00 | Under Review |
| CLM-2024-0041 | POL-2024-001234 | 2024-06-15 | $45,000.00 | Approved |
| CLM-2024-0102 | POL-2024-002345 | 2024-05-10 | $8,750.00 | Approved |
Upcoming Renewals
| Policy | Holder | Expiry |
|---|---|---|
| POL-2024-002789 | Coastal Freight Inc. | 2025-01-01 |
| POL-2024-001234 | Robert Chen | 2025-01-15 |
| POL-2024-002091 | Patricia Alvarez | 2025-02-01 |
| POL-2024-001587 | Greenfield Manufacturing LLC | 2025-03-01 |
| POL-2024-002345 | Summit Healthcare Partners | 2025-04-01 |